Eindstand Ontspanningsavond
Na 6 bloedstollende avonden is de eindstand van de ontspanningsavond tussen de Selectie, DONK 3 en Dames 1 tot een einde gekomen. Het bleef spannend tot het allerlaatste moment. Koploper Mark kon helaas, mede doordat het tafeltennis geschrapt werd, zijn favorieten rol niet waar maken. Uiteindelijk ging de winst naar Marvin Vat door bij het darten de overwinning naar zich toe te trekken. De plaatsen 2 t/m 5 (die ook in de prijzen vielen) zaten zeer dicht bij elkaar. Pascal van Driel ging er met de 2e plaats vandoor, door één lucky kaart te trekken bij het klaverjassen. Hierdoor moest zijn maat Patrick Akerboom uiteindelijk genoegen nemen met een gedeelde 5e plaats samen met Marco Douma (ik ben benieuwd of ze nog samen naar Sport 2000 gaan). Uiteindelijk alsnog een mooie 3e plaats voor Mark van Doeland en een 4e plaats voor Jessica (winnares bij het sjoelen). Al met al waren het 6 druk bezochte avonden waarop we met veel plezier kunnen terug kijken en wat voor herhaling vatbaar is. Hieronder de uiteindelijke eindstand:
Eindstand Ontspanningsavond | ||
Selectie, DONK 3, DONK Dames Zat. | ||
Donderdag 31 Mei 2018 | ||
Pos. | Naam | Punten |
1 | Marvin Vat | 58 |
2 | Pascal van Driel | 52 |
3 | Jessica | 51,5 |
4 | Mark van Doeland | 51 |
5 | Patrick Akerboom | 50,5 |
Marco Douma | 50,5 | |
7 | Mike Gelderblom | 50 |
8 | Lars Honkoop | 47,4 |
9 | Deborah | 44,3 |
10 | Jeroen de Jong | 42,9 |
11 | John Olsthoorn | 42,1 |
12 | Justin Vat | 41,8 |
13 | Werner Overkamp | 40,4 |
14 | Rik Bogaard | 38,6 |
15 | Tim van der Eem | 38,5 |
16 | Frank van Loon | 37,3 |
17 | Desmond Forsthovel | 37 |
18 | Eili Almkahel | 36,3 |
19 | Michelle | 35,6 |
20 | Jordy de Jong | 34,9 |
21 | Bas Paap | 32,8 |
22 | Imad el Yousfi | 32,1 |
23 | Jesse Bottinga | 31,9 |
24 | Mark van Oosten | 29,1 |
25 | Anne | 28,4 |
26 | Dennis de Vogel | 28,3 |
27 | Bob Lubbers | 27,4 |
28 | Mo Boutashgounte | 27,1 |
29 | Madelon | 25,5 |
30 | Dave Tol | 25 |
Mario Netten | 25 | |
32 | Jet | 24,6 |
33 | Michiel Dessing | 24,2 |
Jordi van Loon | 24,2 | |
35 | Simon de Jong | 22,5 |
36 | Issam Aarab | 22,4 |
37 | Ashley | 22,2 |
38 | Robin van Loon | 21,7 |
39 | Rick Gouw | 21,5 |
40 | Sebastiaan | 21,2 |
41 | Hilbert Bazen | 20,3 |
42 | Sven de Wit | 19,4 |
Frank Moons | 19,4 | |
44 | Sjors van Hanswijk | 18,7 |
45 | Jeffrey Berlijn | 18,4 |
46 | Rob Gieben | 18 |
47 | Bas van der Eem | 17 |
48 | Charlie | 16,2 |
49 | Cynthia | 16 |
50 | Menno de Jong | 15,5 |
51 | Manuela | 15,2 |
52 | Joey Hofstede | 13,6 |
53 | Johan Lubken | 13 |
54 | Pieter van Houten | 10,2 |
55 | Renée | 10 |
Wouter Lubken | 10 | |
57 | Jimmy van der Stad | 9,8 |
58 | Kelvin Vat | 9,5 |
Mo Irezzi | 9,5 | |
60 | Wessel Akerboom | 9 |
61 | Vincent Berlijn | 8,5 |
62 | Enrich Fleur | 7,8 |
63 | Elene | 5,4 |
64 | Georgio Petridis | 5 |
65 | Tim Houdijk | 4 |
66 | Luxman Logathasan | 1 |
Azzedine Akoub | 1 | |
Totaal | ||
67 Deelnemers |