Beker- en competitie indeling Senioren
Posted in Senioren
Senioren: Beker – en competitieindeling 2014-2015 | ||||
---|---|---|---|---|
DONK 1 | DONK 2 | DONK 3 | DONK 4 | DONK 5 |
Beker | Beker | Beker | Beker | Beker |
Woubrugge 1 | ONA 2 | Besiktas 2 | ||
DONK 1 | DONK 2 | SVV 2 | ||
Moordrecht 1 | Stolwijk 3 | DONK 3 | ||
Rijnstreek 1 | Haastrecht 2 | Gouda 2 | ||
Competitie 3e klasse B |
Competitie res. 2e klasse B |
Competitie res. 4e klasse 7 |
Competitie res. 5e klasse 3 |
Competitie res. 7e klasse 4 |
Zoetermeer 1 | Oliveo 2 | Zwarte Pijl 5 | DOSR 3 | CKC 6 |
Alphen 1 | RKDEO 2 | XerxesDZB 4 | ONA 4 | Alphen 5 |
Stompwijk 1 | DONK 2 | NOCKralingen 2 | DONK 4 | Cabauw 4 |
Blijdorp 1 | Zwervers, cvv 3 | VOC 7 | Floreant 2 | ONA 5 |
ONA 1 | Woerden 2 | Antibarbari 4 | ASW 3 | DONK 5 |
DONK 1 | ASW 2 | DONK 3 | Moordrecht 3 | GSV 1 |
Ommoord 1 | ESTO 2 | Zwervers, cvv 4 | ESTO 4 | Groeneweg 5 |
ESTO 1 | VEP 2 | Slikkerveer 5 | VEP 5 | Gouderak 3 |
CKC 1 | CKC 2 | Woerden 4 | Gouderak 2 | Lekkerkerk 1 |
Gouderak 1 | UNIO 2 | Groeneweg 4 | UNIO 3 | Ammerstol 2 |
UNIO 1 | TOGB 3 | Moordrecht 2 | TOGB 7 | Schoonhoven 1 |
St.Hooger 1 | Haastrecht 2 | Nieuwerkerk 6 | Haastrecht 3 | Nieuwerkerk 9 |
Haastrecht 1 | ||||
RVC ’33 1 | ||||
DONK 6 | DONK 7 | DONK VR1 | DONK za1 | DONK za2 |
Beker | Beker | Beker | Beker | Beker |
DONK 6 | Nieuwerkerk 13 | GSV VR1 | DONK 1 | SVS 9 |
Floreant 4 | RVC ’33 6 | Haastrecht VR1 | Moerkapelle 3 | Nieuwerkerk 4 |
RVC ’33 5 | DONK 7 | DONK VR1 | Gouda 4 | XerxesDZB 9 |
GSV 2 | Stolwijk VR1 | Be Fair 7 | DONK 2 | |
Competitie res. 8e klasse 4 |
Competitie res. 8e klasse 5 |
Competitie 4e klasse 2 |
Competitie res. 5e klasse 4 |
Competitie res. 8e klasse 6 |
Nieuwerkerk 12 | Groeneweg 6 | Ammerstol VR1 | Sportlust ’46 7 | Olympia 3 |
ESTO 7 | Nieuwerkerk 13 | Nieuwkoop VR1 | Be Fair 4 | DCV 9 |
DONK 6 | ASW 7 | Nieuwerkerk VR1 | DSO 8 | Gouda 9 |
Cabauw 5 | ONA 6 | Antibarbari VR4 | ARC 8 | Perkouw 4 |
Woerden 6 | Ammerstol 4 | Hillegom sv VR2 | BVCB 6 | Sportlust ’46 15 |
GSV 2 | DONK 7 | ASW VR1 | DONK 1 | SPV ’81 3 |
Gouda 3 | Stolwijk 6 | Alphense Boys VR1 | SPV ’81 2 | DONK 2 |
VEP 9 | GSV 4 | DONK VR1 | Zwammerdam 3 | Spirit 9 |
UNIO 6 | Floreant 4 | NSV ’46 VR1 | Gouda 3 | Moerkapelle 4 |
Haastrecht 5 | Gouda 4 | VEP VR2 | Schoonhoven 3 | Schoonhoven 6 |
Ammerstol 3 | Gouderak 5 | ST UNIO/ OVS Oudewater VR1 |
Nieuwerkerk 2 | Rohda ’76 7 |
RVC ’33 5 | Bergambacht 2 | Rohda ’76 4 |